FA
Rider Performance
Delivery volume, working hours and target achievement pulled from each platform. Ranked so under-performance surfaces without anyone chasing reports.
Orders today
3,412
Avg. per rider
26.7
Target achieved
98.9%
Riders above target
89
Riders below 70%
14
Avg. rating
4.52
Orders by platform — 14 days
All platforms
Share of volume
- Talabat riders
- 96
- Keeta riders
- 37
- Deliveroo riders
- 19
- Multi-platform riders
- 6
Target achievement distribution
Leaderboard158
Below target49
Critical14
Improving22
New riders7
| # | Rider | Platform | Hours | Orders | Target | Achievement | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | MA Mohammed Aslam | Talabat | 8h 04m | 38 | 27 | 141% | 4.9 ★ | Exceeding |
| 2 🥈 | AP Arun Prakash | Talabat | 7h 58m | 34 | 27 | 126% | 4.8 ★ | Exceeding |
| 3 🥉 | ZA Zubair Ali | Keeta | 8h 11m | 31 | 26 | 119% | 4.7 ★ | Exceeding |
| 4 | RS Ravi Shankar | Talabat | 8h 00m | 29 | 27 | 107% | 4.6 ★ | Exceeding |
| 5 | NH Noor Hassan | Deliveroo | 7h 31m | 27 | 25 | 108% | 4.8 ★ | Exceeding |
| 6 | IK Imran Khan | Talabat | 6h 12m | 24 | 27 | 89% | 4.4 ★ | Below target |
| 7 | SB Suresh Babu | Keeta | 6h 40m | 22 | 26 | 85% | 4.3 ★ | Below target |
| 8 | RN Rajesh Nair | Talabat | 7h 19m | 19 | 27 | 70% | 4.1 ★ | Below target |
| 9 | FI Faisal Iqbal | Talabat | 7h 02m | 17 | 27 | 63% | 3.9 ★ | Below target |
| 10 | KH Kamal Hossain | Talabat | 7h 38m | 12 | 27 | 44% | 3.4 ★ | Critical |
| 11 | TM Tariq Mahmood | Keeta | 6h 55m | 9 | 26 | 35% | 3.1 ★ | Critical |
| 12 | BA Bilal Ahmed | Keeta | 0h 00m | 0 | 26 | 0% | 3.0 ★ | Critical |
Showing 12 of 158